当前位置:首页/黑龙江天气预报/佳木斯30天天气/抚远30天天气
抚远天气预报30天

抚远天气预报30天

黑龙江省佳木斯市气象局18日(星期五) 19时预计,抚远今日天气晴,最低气温13℃,最高气温25℃,西南风5级,12389天气预报提醒您密切关注抚远30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

抚远天气预报

- 黑龙江省佳木斯市气象局09月18日(星期五) 19时更新
  • 今日抚远天气预报详情
  • 13℃ ~ 25℃
  • 西南风5级
  • 穿衣指数:较舒适
  • 建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。
  • 运动指数:适宜
  • 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。
  • 紫外线指数:
  • 紫外线辐射强,建议涂擦SPF20左右、PA++的防晒护肤品。避免在10点至14点暴露于日光下。

抚远天气预报30天

-抚远天气预报15、20、30天(一个月)查询,抚远未来30天天气趋势预报

2026年09月18日(星期五) 13℃ ~ 25℃ 西南风 5级
2026年09月19日(星期六) 14℃ ~ 28℃ 西南风 5级
2026年09月20日(星期日) 晴转阵雨 14℃ ~ 25℃ 南风 4级
2026年09月21日(星期一) 小雨转多云 7℃ ~ 21℃ 西南风 5级
2026年09月22日(星期二) 多云 5℃ ~ 16℃ 西北风 7级
2026年09月23日(星期三) 晴转小雨 7℃ ~ 16℃ 西北风 7级
2026年09月24日(星期四) 阵雨转晴 6℃ ~ 15℃ 北风 8级
温馨提醒:抚远天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年09月25日(星期五) 小雨转多云 7℃ ~ 21℃ 西南风 5级
2026年09月26日(星期六) 多云 5℃ ~ 16℃ 西北风 7级
2026年09月27日(星期日) 晴转小雨 7℃ ~ 16℃ 西北风 7级
2026年09月28日(星期一) 阵雨转晴 6℃ ~ 15℃ 北风 8级
2026年09月29日(星期二) 13℃ ~ 25℃ 西南风 5级
2026年09月30日(星期三) 14℃ ~ 28℃ 西南风 5级
2026年10月01日(星期四) 晴转阵雨 14℃ ~ 25℃ 南风 4级
2026年10月02日(星期五) 小雨转多云 7℃ ~ 21℃ 西南风 5级
2026年10月03日(星期六) 多云 5℃ ~ 16℃ 西北风 7级
2026年10月04日(星期日) 晴转小雨 7℃ ~ 16℃ 西北风 7级
2026年10月05日(星期一) 阵雨转晴 6℃ ~ 15℃ 北风 8级
2026年10月06日(星期二) 13℃ ~ 25℃ 西南风 5级
2026年10月07日(星期三) 14℃ ~ 28℃ 西南风 5级
2026年10月08日(星期四) 晴转阵雨 14℃ ~ 25℃ 南风 4级
2026年10月09日(星期五) 小雨转多云 7℃ ~ 21℃ 西南风 5级
2026年10月10日(星期六) 多云 5℃ ~ 16℃ 西北风 7级
2026年10月11日(星期日) 晴转小雨 7℃ ~ 16℃ 西北风 7级
2026年10月12日(星期一) 阵雨转晴 6℃ ~ 15℃ 北风 8级
2026年10月13日(星期二) 13℃ ~ 25℃ 西南风 5级
2026年10月14日(星期三) 14℃ ~ 28℃ 西南风 5级
2026年10月15日(星期四) 晴转阵雨 14℃ ~ 25℃ 南风 4级
2026年10月16日(星期五) 小雨转多云 7℃ ~ 21℃ 西南风 5级
2026年10月17日(星期六) 多云 5℃ ~ 16℃ 西北风 7级
隐藏部份30天天气 ↑
抚远天气30天调用

抚远天气预报30天:https://www.1238886789.com/jiamusifuyuan/
2026年09月18日抚远天气:晴,气温13℃ ~ 25℃,西南风5级
2026年09月19日抚远天气:晴,气温14℃ ~ 28℃,西南风5级
2026年09月20日抚远天气:晴转阵雨,气温14℃ ~ 25℃,南风4级
2026年09月21日抚远天气:小雨转多云,气温7℃ ~ 21℃,西南风5级
2026年09月22日抚远天气:多云,气温5℃ ~ 16℃,西北风7级
2026年09月23日抚远天气:晴转小雨,气温7℃ ~ 16℃,西北风7级
2026年09月24日抚远天气:阵雨转晴,气温6℃ ~ 15℃,北风8级

天气预报搜索
12389天气预报为您精准、实时提供抚远天气预报30天查询服务,每日准点更新未来抚远30天天气预报,为方便快速查询,请收藏抚远天气预报30天!