当前位置:首页/黑龙江天气预报/鹤岗30天天气/萝北30天天气
萝北天气预报30天

萝北天气预报30天

黑龙江省鹤岗市气象局03日(星期二) 03时预计,萝北今日天气浮尘转阵雪,最低气温-7℃,最高气温-1℃,南风4级,12389天气预报提醒您密切关注萝北30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

萝北天气预报

- 黑龙江省鹤岗市气象局11月03日(星期二) 03时更新
  • 今日萝北天气预报详情
  • 浮尘转阵雪
  • -7℃ ~ -1℃
  • 南风4级
  • 穿衣指数:寒冷
  • 天气寒冷,建议着厚羽绒服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服装。年老体弱者尤其要注意保暖防冻。
  • 运动指数:较不宜
  • 有降水,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意保暖,做好准备活动,携带雨具。
  • 紫外线指数:最弱
  • 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

萝北天气预报30天

-萝北天气预报15、20、30天(一个月)查询,萝北未来30天天气趋势预报

2026年11月03日(星期二) 浮尘转阵雪 -7℃ ~ -1℃ 南风 4级
2026年11月04日(星期三) 阵雪转小雪 -8℃ ~ 0℃ 南风 4级
2026年11月05日(星期四) 中雪转大雪 -7℃ ~ -5℃ 东风 2级
2026年11月06日(星期五) 小雪转阵雪 -12℃ ~ -5℃ 北风 8级
2026年11月07日(星期六) 阵雪转多云 -14℃ ~ -8℃ 西北风 7级
2026年11月08日(星期日) 晴转多云 -14℃ ~ -7℃ 西风 6级
2026年11月09日(星期一) 多云 -11℃ ~ -3℃ 西风 6级
温馨提醒:萝北天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年11月10日(星期二) 小雪转阵雪 -12℃ ~ -5℃ 北风 8级
2026年11月11日(星期三) 阵雪转多云 -14℃ ~ -8℃ 西北风 7级
2026年11月12日(星期四) 晴转多云 -14℃ ~ -7℃ 西风 6级
2026年11月13日(星期五) 多云 -11℃ ~ -3℃ 西风 6级
2026年11月14日(星期六) 浮尘转阵雪 -7℃ ~ -1℃ 南风 4级
2026年11月15日(星期日) 阵雪转小雪 -8℃ ~ 0℃ 南风 4级
2026年11月16日(星期一) 中雪转大雪 -7℃ ~ -5℃ 东风 2级
2026年11月17日(星期二) 小雪转阵雪 -12℃ ~ -5℃ 北风 8级
2026年11月18日(星期三) 阵雪转多云 -14℃ ~ -8℃ 西北风 7级
2026年11月19日(星期四) 晴转多云 -14℃ ~ -7℃ 西风 6级
2026年11月20日(星期五) 多云 -11℃ ~ -3℃ 西风 6级
2026年11月21日(星期六) 浮尘转阵雪 -7℃ ~ -1℃ 南风 4级
2026年11月22日(星期日) 阵雪转小雪 -8℃ ~ 0℃ 南风 4级
2026年11月23日(星期一) 中雪转大雪 -7℃ ~ -5℃ 东风 2级
2026年11月24日(星期二) 小雪转阵雪 -12℃ ~ -5℃ 北风 8级
2026年11月25日(星期三) 阵雪转多云 -14℃ ~ -8℃ 西北风 7级
2026年11月26日(星期四) 晴转多云 -14℃ ~ -7℃ 西风 6级
2026年11月27日(星期五) 多云 -11℃ ~ -3℃ 西风 6级
2026年11月28日(星期六) 浮尘转阵雪 -7℃ ~ -1℃ 南风 4级
2026年11月29日(星期日) 阵雪转小雪 -8℃ ~ 0℃ 南风 4级
2026年11月30日(星期一) 中雪转大雪 -7℃ ~ -5℃ 东风 2级
2026年12月01日(星期二) 小雪转阵雪 -12℃ ~ -5℃ 北风 8级
2026年12月02日(星期三) 阵雪转多云 -14℃ ~ -8℃ 西北风 7级
隐藏部份30天天气 ↑
萝北天气30天调用

萝北天气预报30天:https://www.1238886789.com/luobei/
2026年11月03日萝北天气:浮尘转阵雪,气温-7℃ ~ -1℃,南风4级
2026年11月04日萝北天气:阵雪转小雪,气温-8℃ ~ 0℃,南风4级
2026年11月05日萝北天气:中雪转大雪,气温-7℃ ~ -5℃,东风2级
2026年11月06日萝北天气:小雪转阵雪,气温-12℃ ~ -5℃,北风8级
2026年11月07日萝北天气:阵雪转多云,气温-14℃ ~ -8℃,西北风7级
2026年11月08日萝北天气:晴转多云,气温-14℃ ~ -7℃,西风6级
2026年11月09日萝北天气:多云,气温-11℃ ~ -3℃,西风6级

天气预报搜索
省 市
12389天气预报为您精准、实时提供萝北天气预报30天查询服务,每日准点更新未来萝北30天天气预报,为方便快速查询,请收藏萝北天气预报30天!